-
BUTTERFLY VALVE AQUARIA PLUS, WAFER, DN25822X0025005AP1025.33-2KR.41.2AR.EC+HLA180-V2 | 16 bar, ANSI CL150, PN10, PN16, PN25, PN6, Gehäuse EN-GJS-400-15 Epoxy 200µm, Welle 1.4021, Scheibe EN-GJS-400-15 Rilsan 250µm, Manschette EPDM HT, Taupunktsperre, mit Alu-HandhebelFr. 95.00
-
BUTTERFLY VALVE AQUARIA PLUS, WAFER, DN2512104734AP1025.33-2KR.41.4C0.EC+GB232-05 | 16 bar, ANSI CL150, PN10, PN16, PN25, PN6, Gehäuse EN-GJS-400-15 Epoxy 200µm, Welle 1.4021, Scheibe 1.4408, Manschette EPDM HT, Taupunktsperre, mit HandgetriebeFr. 206.00
-
BUTTERFLY VALVE AQUARIA PLUS, WAFER, DN25822X0025003AP1025.33-2KR.41.4C0.EC+HLA180-V2 | 16 bar, ANSI CL150, PN10, PN16, PN25, PN6, Gehäuse EN-GJS-400-15 Epoxy 200µm, Welle 1.4021, Scheibe 1.4408, Manschette EPDM HT, Taupunktsperre, mit Alu-HandhebelFr. 100.00
-
BUTTERFLY VALVE AQUARIA PLUS, WAFER, DN3212104740AP1032.33-2KR.41.4C0.EC+GB232-05 | 16 bar, ANSI CL150, PN10, PN16, PN25, PN6, Gehäuse EN-GJS-400-15 Epoxy 200µm, Welle 1.4021, Scheibe 1.4408, Manschette EPDM HT, Taupunktsperre, mit HandgetriebeFr. 206.00
-
BUTTERFLY VALVE AQUARIA PLUS, WAFER, DN3212104741AP1032.33-2KR.41.4C0.EC+HLA180K | 16 bar, ANSI CL150, PN10, PN16, PN25, PN6, Gehäuse EN-GJS-400-15 Epoxy 200µm, Welle 1.4021, Scheibe 1.4408, Manschette EPDM HT, Taupunktsperre, mit Alu-HandhebelFr. 100.00
-
BUTTERFLY VALVE AQUARIA PLUS, WAFER, DN4012104746AP1040.33-2KR.41.4C0.EC+GB232-05 | 16 bar, ANSI CL150, PN10, PN16, PN25, PN6, Gehäuse EN-GJS-400-15 Epoxy 200µm, Welle 1.4021, Scheibe 1.4408, Manschette EPDM HT, Taupunktsperre, mit HandgetriebeFr. 206.00
-
BUTTERFLY VALVE AQUARIA PLUS, WAFER, DN4012104747AP1040.33-2KR.41.4C0.EC+HLA180K | 16 bar, ANSI CL150, PN10, PN16, PN25, PN6, Gehäuse EN-GJS-400-15 Epoxy 200µm, Welle 1.4021, Scheibe 1.4408, Manschette EPDM HT, Taupunktsperre, mit Alu-HandhebelFr. 100.00
-
BUTTERFLY VALVE AQUARIA PLUS, WAFER, DN5012104753AP1050.33-2KR.41.4C0.EC+GB232-05 | 16 bar, ANSI CL150, PN10, PN16, PN25, PN6, Gehäuse EN-GJS-400-15 Epoxy 200µm, Welle 1.4021, Scheibe 1.4408, Manschette EPDM HT, Taupunktsperre, mit HandgetriebeFr. 206.00
-
BUTTERFLY VALVE AQUARIA PLUS, WAFER, DN50822X0050004AP1050.33-2KR.41.4C0.EC+HLA180-V2 | 16 bar, ANSI CL150, PN10, PN16, PN25, PN6, Gehäuse EN-GJS-400-15 Epoxy 200µm, Welle 1.4021, Scheibe 1.4408, Manschette EPDM HT, Taupunktsperre, mit Alu-HandhebelFr. 100.00
-
BUTTERFLY VALVE AQUARIA PLUS, WAFER, DN6512104757AP1065.33-2KR.41.2AR.EC+GB232-05 | 16 bar, ANSI CL150, PN10, PN16, PN 6, Gehäuse EN-GJS-400-15 Epoxy 200µm, Welle 1.4021, Scheibe EN-GJS-400-15 Rilsan 250µm, Manschette EPDM HT, Taupunktsperre, mit HandgetriebeFr. 200.00

Loading