-
AVK SCHMUTZFÄNGER, DN50910005021011020004910005021011020004 | PN10/16, Baulänge gem. EN 558-2, Sphäroguss, EPDM, Epoxy-Beschichtung DIN30677-2 & GSK, mit SiebFr. 278.00
-
AVK SCHMUTZFÄNGER, DN65910006521011020004910006521011020004 | PN10/16, Baulänge gem. EN 558-2, Sphäroguss, EPDM, Epoxy-Beschichtung DIN30677-2 & GSK, mit SiebFr. 317.00
-
AVK SCHMUTZFÄNGER, DN80910008021011020004910008021011020004 | PN10/16, Baulänge gem. EN 558-2, Sphäroguss, EPDM, Epoxy-Beschichtung DIN30677-2 & GSK, mit SiebFr. 366.00
-
AVK SCHMUTZFÄNGER, DN100910010021011020004910010021011020004 | PN10/16, Baulänge gem. EN 558-2, Sphäroguss, EPDM, Epoxy-Beschichtung DIN30677-2 & GSK, mit SiebFr. 467.00
-
AVK SCHMUTZFÄNGER, DN125910012521011020004910012521011020004 | PN10/16, Baulänge gem. EN 558-2, Sphäroguss, EPDM, Epoxy-Beschichtung DIN30677-2 & GSK, mit SiebFr. 652.00
-
AVK SCHMUTZFÄNGER, DN150910015021011020004910015021011020004 | PN10/16, Baulänge gem. EN 558-2, Sphäroguss, EPDM, Epoxy-Beschichtung DIN30677-2 & GSK, mit SiebFr. 827.00
-
AVK SCHMUTZFÄNGER, DN200910020021011020004910020021011020004 | PN16, Baulänge gem. EN 558-2, Sphäroguss, EPDM, Epoxy-Beschichtung DIN30677-2 & GSK, mit SiebFr. 1'334.00
-
AVK SCHMUTZFÄNGER, DN200910020021311020004910020021311020004 | PN10, Baulänge gem. EN 558-2, Sphäroguss, EPDM, Epoxy-Beschichtung DIN30677-2 & GSK, mit SiebFr. 701.00
-
AVK SCHMUTZFÄNGER, DN250910025021011020004910025021011020004 | PN16, Baulänge gem. EN 558-2, Sphäroguss, EPDM, Epoxy-Beschichtung DIN30677-2 & GSK, mit SiebFr. 1'988.00
-
AVK SCHMUTZFÄNGER, DN250910025021311020004910025021311020004 | PN10, Baulänge gem. EN 558-2, Sphäroguss, EPDM, Epoxy-Beschichtung DIN30677-2 & GSK, mit SiebFr. 1'988.00

Loading